Услуги
Ультразвуковые исследования
Прием ведет врач ультразвуковой диагностики высшей категории: Ожегов Евгений Владимирович
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 2100 |
| УЗИ желчного пузыря | 600 |
| УЗИ надпочечников | 600 |
| УЗИ парных лимфоузлов | 700 |
| УЗИ мягких тканей | 1000 |
| УЗИ парных суставов | 1800 |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| УЗИ вен, артерий и сердца | 2500 |
| УЗИ почек | 1200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ молочных желез | 1500 |
| УЗИ органов малого таза (+ срок беременности) | 1500 |
| Фолликулометрия | 1000 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1300 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1600 |
| УЗИ мошонки | 1300 |
Стоматологические услуги
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Ионосил и OptraGate | 4420 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров, Ионосил | 3700 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 1/2 и OptraGate | 5135 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров 2/3, Ионосил и OptraGate | 6235 |
| Фторирование эмали зубов с использованием ClinPro | 600 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала ручным методом | 700 |
| Пломбирование корневого канала зуба обтуратором термофил | 1100 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой Кальсепт | 500 |
| Удаление временного зуба | 880 |
| Удаление экзостоза 1 зуба | 3300 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5500 |
| Удаление сложного зуба с разъединением корней | 3850 |
| Удаление постоянного зуба | 1650 |
| Пластика уздечки верхней губы | 2750 |
| Резекция верхушки корня | 5000 |
Консультации и осмотры
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 250 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга первичный | 350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 250 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 350 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 350 |
